「君が生きる意味」リリース記念トークイベント
2026.02.28に行われた「君が生きる意味」リリース記念トークイベントと、その様子を全国60カ所の映画館で中継した時の上映会場などのデータです。
作成にあたり、X(旧Twitter)で情報を求め、たくさんの方のご協力を得られました。本当にありがとうございました。
実施会場
| 会場名 | 第一部 | 第二部 |
|---|---|---|
| 入場者数 | 入場者数 | |
| 品川ザ・グランドホール | 450 | 450 |
上映会場
- 北海道
北海道 - 東北
青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 - 関東
東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 - 信越・北陸
新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 - 東海
愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 - 近畿
大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 - 中国
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 - 四国
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 - 九州・沖縄
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄
注:各シアターのキャパについては各劇場公式サイトの内容によるものであり、各シアターに当日、この人数どおりの来客があったというものではありません。
| 劇場名 | 第一部 | 第二部 | ||
|---|---|---|---|---|
| シアター番号 | キャパ | シアター番号 | キャパ | |
| 北海道地方 | ||||
| 北海道 | ||||
| 札幌シネマフロンティア | 8 | 455 | 3 | 259 |
| 東北地方 | ||||
| 青森県 | ||||
| イオンシネマ新青森 | 3 | 128 | 3 | 128 |
| 岩手県 | ||||
| フォーラム盛岡 | 7 | 152 | 4 | 79 |
| 宮城県 | ||||
| MOVIX仙台 | 5 | 375 | 5 | 375 |
| 山形県 | ||||
| ソラリス | 2 | 40 | 4 | 98 |
| 福島県 | ||||
| イオンシネマ福島 | 7 | 196 | 7 | 196 |
| 関東地方 | ||||
| 東京都 | ||||
| 新宿バルト9 | 9 | 433 | 5 | 228 |
| 渋谷HUMAXシネマ | 1 | 202 | 1 | 202 |
| TOHOシネマズ日本橋 | 7 | 404 | 8 | 290 |
| T・ジョイPRINCE品川 | 5 | 210 | 5 | 210 |
| 6 | 210 | 6 | 210 | |
| TOHOシネマズ錦糸町 | 4 | 225 | 1 | 174 |
| TOHOシネマズ南大沢 | 6 | 217 | 3 | 161 |
| イオンシネマ板橋 | 10 | 278 | 1 | 156 |
| 神奈川県 | ||||
| 横浜ブルク13 | 1 | 404 | 5 | 188 |
| TOHOシネマズ川崎 | 7 | 234 | 8 | 114 |
| イオンシネマ海老名 | 3 | 358 | 3 | 358 |
| 埼玉県 | ||||
| MOVIXさいたま | 12 | 506 | 10 | 299 |
| イオンシネマ越谷レイクタウン | 3 | 322 | 10 | 144 |
| T・ジョイ エミテラス所沢 | 4 | 212 | 5 | 87 |
| 千葉県 | ||||
| T・ジョイ蘇我 | 3 | 122 | 12 | 55 |
| イオンシネマ幕張新都心 | 7 | 199 | 7 | 199 |
| TOHOシネマズ流山おおたかの森 | 2 | 234 | 4 | 127 |
| 茨城県 | ||||
| ユナイテッド・シネマ水戸 | 4 | 124 | 4 | 124 |
| 栃木県 | ||||
| TOHOシネマズ宇都宮 | 9 | 250 | 3 | 127 |
| 群馬県 | ||||
| MOVIX伊勢崎 | 5 | 216 | 5 | 216 |
| 山梨県 | ||||
| TOHOシネマズ甲府 | 5 | 118 | 5 | 118 |
| 信越・北陸地方 | ||||
| 新潟県 | ||||
| T・ジョイ新潟万代 | 6 | 283 | 8 | 92 |
| 長野県 | ||||
| イオンシネマ須坂 | 1 | 123 | 1 | 123 |
| 2 | 74 | |||
| 5 | 142 | |||
| 富山県 | ||||
| J MAX THEATER とやま | 8 | 207 | 8 | 207 |
| 石川県 | ||||
| イオンシネマ白山 | 7 | 194 | 9 | 81 |
| 東海地方 | ||||
| 愛知県 | ||||
| ミッドランドスクエアシネマ | 1 | 321 | 4 | 134 |
| イオンシネマ大高 | 4 | 144 | 4 | 144 |
| 7 | 241 | |||
| ミッドランドシネマ名古屋空港 | 9 | 159 | 9 | 159 |
| イオンシネマ長久手 | 2 | 102 | 2 | 102 |
| 岐阜県 | ||||
| イオンシネマ各務原 | 2 | 177 | 7 | 140 |
| 静岡県 | ||||
| シネシティザート | 5 | 216 | 5 | 216 |
| TOHOシネマズ サンストリート浜北 | 3 | 184 | 3 | 184 |
| 三重県 | ||||
| イオンシネマ津南 | 5 | 162 | 8 | 68 |
| 近畿地方 | ||||
| 大阪府 | ||||
| T・ジョイ梅田 | 6 | 334 | 3 | 209 |
| TOHOシネマズなんば | 7 | 258 | 6 | 174 |
| なんばパークスシネマ | 4 | 205 | 4 | 205 |
| 兵庫県 | ||||
| OSシネマズ神戸ハーバーランド | 4 | 108 | 4 | 108 |
| 7 | 193 | |||
| アースシネマズ姫路 | 1 | 183 | 7 | 79 |
| 京都府 | ||||
| T・ジョイ京都 | 7 | 249 | 1 | 136 |
| 滋賀県 | ||||
| イオンシネマ近江八幡 | 2 | 109 | 2 | 109 |
| 奈良県 | ||||
| TOHOシネマズ橿原 | 9 | 95 | 9 | 95 |
| 和歌山県 | ||||
| イオンシネマ和歌山 | 3 | 117 | 3 | 117 |
| 中国地方 | ||||
| 岡山県 | ||||
| イオンシネマ岡山 | 2 | 224 | 2 | 224 |
| 広島県 | ||||
| 広島バルト11 | 11 | 277 | 3 | 147 |
| 山口県 | ||||
| MOVIX周南 | 5 | 163 | 5 | 163 |
| 四国地方 | ||||
| 徳島県 | ||||
| イオンシネマ徳島 | 5 | 75 | 5 | 75 |
| 香川県 | ||||
| イオンシネマ綾川 | 5 | 198 | 8 | 127 |
| 九州・沖縄地方 | ||||
| 福岡県 | ||||
| T・ジョイ博多 | 2 | 183 | 2 | 183 |
| T・ジョイ リバーウォーク北九州 | 3 | 152 | 3 | 152 |
| 佐賀県 | ||||
| イオンシネマ佐賀大和 | 6 | 99 | 6 | 99 |
| 長崎県 | ||||
| TOHOシネマズ長崎 | 7 | 102 | 7 | 102 |
| 熊本県 | ||||
| TOHOシネマズ光の森 | 2 | 106 | 2 | 106 |
| 大分県 | ||||
| T・ジョイ パークプレイス大分 | 3 | 71 | 7 | 119 |
| 鹿児島県 | ||||
| 鹿児島ミッテ10 | 1 | 79 | 4 | 154 |
| 沖縄県 | ||||
| ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY浦添 |
4 | 68 | 4 | 68 |
| 合計 | 65スクリーン | 13,201 | 61スクリーン | 9,523 |
