フラッグ大全・春ツアー(1993.03.23〜07.26)

 1993年春のVictory Flagのご紹介です。
各フラッグをクリックすると、そのフラッグのページに移動します。

 古い物ですので、同じ地色の物でも保存環境によって退色している場合があります。
補足のため、各ページの写真の下には色名を記載しています。
(緑、黄、水色などは環境によっての退色が顕著です。)
また写真を取った時の環境によっても色の差異はあります。
(フラッグを提供くださった皆さんに感謝いたします。m(_ _)m)

 写真を見る限り、何色もあるように見えますが、地色は白・赤・青・黄・緑・黒・水色の6色、印刷色はこれに銀を加えた7色で、その組み合わせになっています。
(色が違って見えるということは、どれだけ時間が経ち、その間に退色したかということですね…。)

1993/03/23 越谷 1993/03/26 府中 1993/03/28 伊勢崎 1993/03/31 郡山 1993/04/01 鹿沼

1993/04/09 沼津 1993/04/11 焼津 1993/04/12 市川 1993/04/14 岐阜 1993/04/15 豊橋

1993/04/17 和歌山 1993/04/18 加古川 1993/04/19 尼崎 1993/04/22 福井 1993/04/23 富山

1993/04/25 石川 1993/04/28 神奈川 1993/04/29 神奈川 1993/05/02 徳山 1993/05/03 香川

1993/05/05 松山 1993/05/06 大阪 1993/05/07 大阪 1993/05/11 渋谷 1993/05/12 渋谷

1993/05/14 長崎 1993/05/15 鹿児島 1993/05/16 延岡 1993/05/18 久留米 1993/05/19 小倉

1993/05/21 熊本 1993/05/22 倉敷 1993/05/26 徳島 1993/05/27 神戸 1993/05/28 島根

1993/05/30 広島 1993/06/01 浦和 1993/06/02 厚木 1993/06/04 横須賀 1993/06/05 東総

1993/06/06 群馬 1993/06/10 守山 1993/06/11 京都 1993/06/12 福岡 1993/06/15 仙台

1993/06/16 仙台 1993/06/19 NHKホール 1993/06/24 青森 1993/06/26 岩手 1993/06/28 新潟

1993/06/29 上越 1993/06/30 長野 1993/07/02 室蘭 1993/07/03 札幌 1993/07/08 山形

1993/07/12 大阪 1993/07/13 大阪 1993/07/18 松本 1993/07/21 静岡 1993/07/25 名古屋

1993/07/26 名古屋

© EIGHT DAYS Co,Ltd.
各ページに掲載のチケット・グッズなど被写体になっている物品の著作権は、
THE ALFEEの所属事務所「ProjectIII」及び株式会社エイトデイズが所有します。